Pipe Trader USA Business to Business Gathering Place
For the Pipe & Steel Industry
Log In To View Listings
Email
Password
Forgot your password?




Pipe Trader USA - Offer #19942


Submitted 11/12/2020

Register now for a Pipe Trader subscription to view full contact details for this listing!

****PIPE OFFER #824 A ***
ERW BLACK PRIME A53-B STEEL PIPE
** WITH MTR’s ** SOME RUST **

17000' - 183,430# 5 9/16"O.D. X .188W (10.79#) X 42' $ $3.94 FT>
252' - 6,824# 5 9/16"O.D. X .375W (27.08#) X 42' $ 9.88 FT.
9700' - 190,702# 8 5/8"O.D. X .219W (19.66#) X 40'2" $ 7.18 FT.
11100' - 325,341# 12 3/4"O.D. X .219W (29.31#) X 42' $10.70 FT.
2352' - 78,510# 12 3/4"O.D. X .250W (33.38#) X 21' $12.19 FT.
8000' - 350,160# 12 3/4"O.D. X .330W (43.77#) X 40'2" $15.98 FT.
4900' - 242,8443 12 3/4"O.D. X .375W (49.56#) X 20'1" $18.09 FT.

ALL $730 N/T FOB HOUSTON, TX
48,000# MIN




Content copyright © 2002 Pipe Trader USA • All Rights Reserved