Pipe Trader USA Business to Business Gathering Place
For the Pipe & Steel Industry
Log In To View Listings
Email
Password
Forgot your password?




Pipe Trader Image

Pipe Trader USA - Auction #23096


Submitted 09/28/2022

Register now for a Pipe Trader subscription to view full contact details for this listing!

Sealed Bid 220915

EOG Resources Surplus
Location: Jourdanton, TX

Sealed Bid Deadline 3:00 PM Tuesday, October 4th
11 Lots – No Loading Fees
See website for complete details

220915-01 Used 2-7/8”, 6.50#, L-80, CS Hydril, 8RD, BARE, 218jts, R-2
220915-02 Used 2-7/8", 6.50#, L-80, 8RD, BARE, BLUE BAND PRi, 1,090jts, R-2
220915-03 Used 2-7/8", 6.5#, L-80, 8RD, BARE, BLUE BAND PRi, 2,180jts, R-2
220915-04 Used 2-7/8", 6.5#, L-80, 8RD, BARE, BLUE BAND PRi, 2,180jts, R-2
220915-05 Used 2-7/8", 6.5#, L-80, 8RD, BARE, BLUE BAND PRi, 2,180jts, R-2
220915-06 Used 2-7/8”, 6.50#, L-80, 8RD, BARE, 1,090jts, R-2
220915-07 Used 2-7/8”, 6.50#, L-80, 8RD, BARE, 1,090jts, R-2
220915-08 Used 2-7/8”, 6.50#, L-80, 8RD, BARE, 1,090jts, R-2
220915-09 Used 2-3/8”, 4.70#, L-80, 8RD, BARE: BLUE BAND PRi 2,860jts & Used 1,100jts, R-2 – Total 4,060jts
220915-10 Used 2-7/8”, 7.90#, P-110, PH6, BARE, 207jts, R-2
220915-11 Used 2-7/8”, 6.50#, L-80, 8RD W/ Sucker Rods Stuck in ID, 319jts, R-2




Content copyright © 2002 Pipe Trader USA • All Rights Reserved