Pipe Trader USA Business to Business Gathering Place
For the Pipe & Steel Industry
Log In To View Listings
Email
Password
Forgot your password?




Pipe Trader USA - Inquiry #14001


Submitted 06/26/2018

Register now for a Pipe Trader subscription to view full contact details for this listing!

Please quote what you have, or expected availability. Thanks..

BEAM# -BEAM SZ - BEAM WEIGHT - BEAM LENGTH
6 W 24 104 45
7 W 24 104 45
8 W 24 104 45
9 W 24 104 45
10 W 24 104 45
11 W 14 120 38
12 W 14 120 38
13 W 14 120 38
14 W 12 35 9
15 W 12 35 9
16 W 12 35 9
17 W 14 120 38
18 W 14 120 38
19 W 14 120 38
20 W 24 104 45
21 W 24 104 45
22 W 24 104 45
23 W 24 104 45
24 W 24 104 45
25 W 24 104 45
26 W 24 104 45
27 W 24 104 45
28 W 24 104 45
29 W 24 104 45
30 W 24 104 45
31 W 24 104 45
32 W 24 104 45
33 W 24 104 45
34 W 24 104 45
35 W 24 104 45
36 W 24 104 45
37 W 24 104 45
38 W 24 104 45
39 W 24 104 45
40 W 24 104 45
41 W 24 104 45
42 W 24 104 45
43 W 24 104 45
44 W 21 48 35
45 W 21 48 35
46 W 21 48 35
47 W 21 48 35
48 W 21 48 35
49 W 21 48 35
50 W 21 48 35
51 W 21 48 35
52 W 21 48 35
53 W 21 48 35
54 W 21 48 35
55 W 21 48 35
56 W 21 48 35
57 W 21 48 35
58 W 21 48 35
59 W 21 48 35
60 W 21 48 35
61 W 21 48 35
62 W 21 48 35
63 W 21 48 35
64 W 21 48 35




Content copyright © 2002 Pipe Trader USA • All Rights Reserved