Pipe Trader USA Business to Business Gathering Place
For the Pipe & Steel Industry
Log In To View Listings
Email
Password
Forgot your password?




Pipe Trader Image

Pipe Trader USA - Auction #18054


Submitted 02/06/2020

Register now for a Pipe Trader subscription to view full contact details for this listing!

Pipe Market Sealed Bid 200109
EOG Resources Surplus
Location: Jourdanton, TX

Sealed Bid Deadline 3:00 PM 2/18/2020

No Loading Fees

6 Lots of BLUE BAND PRi – Total 35 Truckloads (218jts/TL)

2-7/8", 6.5#, L-80, 8RD, BARE, BLUE BAND PRi, Rack JO-2, 1,308jts, R-2, 6 TL
2-7/8", 6.5#, L-80, 8RD, BARE, BLUE BAND PRi, Rack JO-3, 1,308jts, R-2, 6TL
2-7/8", 6.5#, L-80, 8RD, BARE, BLUE BAND PRi, Rack DG-1, 1,308jts, R-2, 6TL
2-7/8", 6.5#, L-80, 8RD, BARE, BLUE BAND PRi, Rack DG-5, 1,308jts, R-2, 6TL
2-7/8", 6.5#, L-80, 8RD, BARE, BLUE BAND PRi, Rack DG-4, 1,090jts, R-2, 5TL
2-7/8", 6.5#, L-80, 8RD, BARE, BLUE BAND PRi, Rack XX-2, 1,308jts, R-2, 6TL
BLUE BAND PRi = Pipe Reclamation Scanned Tubing (scanned & cleaned at the yard)




Content copyright © 2002 Pipe Trader USA • All Rights Reserved